用于 EX100/EX120/EX200-1/EX300-1/EX400-5 的三齿履带板
产品描述
材料 | 25MNB | 标识 | YJF或客户要求 |
颜色 | 黑色或黄色 | 包装 | 胶合板托盘 |
起订量 | 100 件 | 适用机器 | 卡特彼勒、小松、日立等 |
交货时间 | 15天(一柜)或库存 | 装货港 | 厦门港 |
保修单 | 1年 | 支付 | 电汇 |
三齿履带板工作条件:用于软、硬地面。
我们可以提供从101节距到228节距的型号
挖掘机典型品牌及型号:
PC30、EX40、PC40-7、PC60-5、PC60-7、EX100、EX200-1、PC200-5、CAT320、PC300-5、PC300-6、PC400-1、PC400-5、PC400-6
挖掘机履带板参数(mm)
不。 | 沥青 | A | B | C | E | H | L | M | N | 模型 |
1 | 216 | 184 | 144 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-6 |
|
| 184 | 144 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
2 | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-5 EX400-5 |
|
| 184 | 146 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
3 | 216 | 178.4 | 140.4 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC300-6/7 |
|
| 178.4 | 140.4 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
4 | 216 | 190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | E330 |
|
| 190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
5 | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-1/3 EX400-1 |
|
| 184 | 146 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
6 | 203 | 179 | 129 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | E325 |
|
| 179 | 129 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
7 | 203 | 178.4 | 138.4 | 72 | 22.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | PC300-5 |
|
| 178.4 | 138.4 | 72 | 22.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
8 | 203 | 178.4 | 138.4 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | PC300-1/2/3 EX300-1/2/3 |
|
| 178.4 | 138.4 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
9 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | PC200-5/6 |
|
| 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
10 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | E200B E320 |
|
| 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
11 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | PC200-1/2/3 |
|
| 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
12 | 175 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 18.5 | 198.9 | 500/600/700 | 8 | 33 | EX200-1 |
13 | 171 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 188 | 500/600/700 | 8 | 26 | EX100 |
14 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 165 | 450 | 6 | 24 | PC60-6/7 |
15 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 165 | 450 | 6 | 24 | EX60-1 |
16 | 135 | 99 | 72 | 43.2 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | PC60-5 |
17 | 135 | 93.8 | 63.8 | 46 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | PC40-7 |
18 | 135 | 104 | 80 | 46 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | EX40 R60 |
我们生产履带板的车间和设备:
我们的工厂
福建永进机械制造有限公司,位于南安市融侨工业区。现有占地面积约30000平方米,员工300余人。这家充满活力的公司专注于制造挖掘机和推土机备件 - 履带板、支重轮、托辊、链轮、引导轮、履带螺栓、铲斗衬套和销轴等。
永进还努力为客户提供最好的质量和服务。涌金机械愿与您建立长期的业务关系!
认证证书
我们的优势
1.30000平方米的厂房和300名员工,产能足以满足每个客户的需求。
2、30年以上挖掘机、推土机底盘行业经验。
3.质量保证。我们严格遵守GB/T 19001/ISO 9001、GB/T 45001/ISO 45001、GB/T 24001/ISO 14001质量管理体系。
4.一站式采购挖掘机、推土机多种不同配件。
5.我们的货物出口到世界上大多数国家,了解该行业的最新动态。